Hier finden Sie einige hilfreiche Zusatzinformation zum Schaller Produktkatalog.
Oberflächenveredelung
Sehen Sie hier am Beispiel unseres Schaller Floyd Rose Tremolos die feinen Unterschiede der verschiedenen Oberflächenveredelungen:
![]() ![]() ![]() | ||
| NI-Nickel | CH-Chrom | SC-SatinChrom |
![]() ![]() ![]() | ||
| BC-SchwarzChrom | GO-Gold | RU-Ruthenium |
![]() ![]() | ||
SP-SatinPearl | VC-VintageCopper | |
Die Produktbilder zeigen aus Vereinfachungsgründen immer nur die Rechtshandversion.
Größenangaben
Alle Maßeinheiten im Produktkatalog beziehen sich auf mm, in Klammern gesetzt (inch), sofern nicht etwas anderes angegeben ist.
Technische Zeichnungen und Bedienungsanleitungen
Für die Richtigkeit der Angaben auf den Technischen Zeichnungen übernehmen wir keine Gewähr. Bitte vor dem Einbau bei Bedarf selber noch einmal nachmessen, um normale Fertigungstoleranzen berücksichtigen zu können.
Bitte beachten Sie, daß die Technischen Angaben alleine auch schon je nach Oberflächenfarben geringfügig abweichen können. Dies hängt mit dem unterschiedlichen galvanischen Auftrag und dem unterschiedlichen galvanischen Schichtaufbau abhängig von der Farbe (Nickel, Chrom, Gold etc.) zusammen.
Die Technischen Zeichnungen sind so erstellt, daß sie immer eine Seite breit ausgedruckt werden. Sollten die Technischen Zeichnungen bei Ihrem Ausdruck in der Breite nicht auf eine Seite passen (können aber mehrere Seiten umfassen), dann bitte Ihre Druckereinstellungen überprüfen.
Teilweise weichen die Maßangaben zwischen den Download-Dateien auf unserer Internetseite ab von den Maßangaben im Katalog. Bitte beachten Sie, daß die Maßangaben der Download-Dateien führend sind. Im Zuge einer neuen Katalogerstellung werden wir die vorhandenden Differenzen beseitigen.
Bolzen- und Schraubenabstand
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die Funktionsmaße unserer Tremolos (in mm):
| Tremolos | Bolzen-/Schraubenabstand | Stärke Hülse | Stärke Bolzen |
| Schaller Floyd Rose | 74,5 | 7 | 5 |
| Schaller Low Profile | 74,5 | 7 | 5 |
| Schaller Vintage | 74,5 | 7 | 5 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 56,0 | 7 | 5 |
| Aufbautremolo Les Paul | 74,5 | 7 | 5 |
FloydRose/Schaller Tremolo Nuts
Sie finden unterhalb der jeweiligen Spalten mit den Oberflächenangaben die dazugehörigen Artikelnummern. Der Radius des Tremolos ist 12 Zoll und der Nut 10 Zoll.
| NI | SC | CH | BC | GO | RU | SP | VC | Bez. | Breite | Radius | Anwendung |
| 381NI | 381MC | 381 | 1381 | 391 | 391RU | 381SP | 381VC | R1 | 39,7 | 10 | Gibson Flying "V", SG Serie |
| 382NI | 382MC | 382 | 1382 | 392 | 392RU | 382SP | 382VC | R2 | 41,3 | 10 | Old Strat, Kramer Pacers |
| 383NI | 383MC | 383 | 1383 | 393 | 393RU | 383SP | 383VC | R3 | 42,9 | 10 | Les Paul, engster Saitenabstand |
| 384NI | 384MC | 384 | 1384 | 394 | 394RU | 384SP | 384VC | R4 | 42,9 | 10 | B.C. Rich, Les Paul, größter Saitenabst. |
385NI | 385MC | 385 | 1385 | 395 | 395RU | 385SP | 385VC | R5 | 44,6 | 10 | Boggie Body, Charvel |
| 386NI | 386MC | 386 | 1386 | 396 | 396RU | 386SP | 386VC | R6 | 39,7 | 10 | Bullet, New Strat |
| 387NI | 387MC | 387 | 1387 | 397 | 397RU | 387SP | 387VC | R7 | 41,3 | 10 | Bullet, Ibanez |
Nuts R8 - R10 sind ebenfalls auf Anfrage verfügbar.
Weitere Details und Technische Zeichnungen finden Sie im Produktkatalog in der Detailansicht zu den Nuts.
Tremoloarme
Finden Sie hier eine Übersicht der verwendeten Tremoloarme einschl. der Gewindedurchmesser:
| Tremolos | ohne Knebel 6mm | mit Knebel 5mm | Messerkante auswechselbar |
| Schaller Floyd Rose | X | ja | |
| Schaller Low Profile | X | ja | |
| Schaller Vintage | X | nein | |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | X | ja | |
| Aufbautremolo Les Paul | X | nein |
Inbusschlüssel
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen welche Inbusschlüssel Sie verwenden sollten:
| Artikelgruppe | Inbusschlüssel | ||
| Schaller Floyd Rose Tremolo | 2,5 | 3,0 | |
| Low Profile Tremolo | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Schaller Vintage Tremolo | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 1,27 | 2,5 | 3,0 |
Maße und Verstellmöglichkeiten
Finden Sie hier eine Übersicht der dreidimensionalen Verstellmöglichkeiten bei unseren Schaller-Stegen.Angaben in mm.
| Höhe | Einzelreiter | Saite | Intonation | |||||
| min | max | Verstellweg | Verstellweg | min | max | Verstellweg | Verstellweg | |
| Schaller Floyd Rose | 8,5 | |||||||
| Schaller Low Profile | 11,0 | |||||||
| Schaller Vintage | 4,5 | 12,0 | ||||||
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 5,3 | 3,5 | ||||||
| Aufbautremolo Les Paul | 5,5 | |||||||
Ersatzteile für Schaller Tremolos

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. | Bezeichnung | Oberfläche | |
| 373110 | Grundplatte mit Messereinsatz | Nickel | 374113 | Klemmstück für Saite 4x4 | Schwarz | |
| 373011 | Grundplatte mit Messereinsatz | Chrom | 387000 | Befestigungsschraube für Saitenauflage M3x8 | Schwarz | |
| 373014 | Grundplatte mit Messereinsatz | SatinChrom | 386000 | Saitenklemmschraube | Schwarz | |
| 373012 | Grundplatte mit Messereinsatz | Gold | 390007 | Feinstimmschraube M5x8 | Schwarz | |
| 373015 | Grundplatte mit Messereinsatz | Ruthenium | 380001 | Einpressbuchse für Hebel | Schwarz | |
| 373013 | Grundplatte mit Messereinsatz | Schwarz | 382000 | Überwurfbuchse für Trem. FR brüniert | Schwarz | |
| 373017 | Grundplatte mit Messereinsatz | SatinPearl | 382200 | Schraube für Überwurfbuchse M4x8 | Schwarz | |
| 373018 | Grundplatte mit Messereinsatz | VintageCopper | 375001 | Bronzefeder, chrom | Chrom | |
| 374000 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Nickel | 375011 | Unterlegblech für Bronzefeder | Nickel | |
| 374100 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Nickel | 377000 | Tremolo Block Gr.32,37,42mm | Nickel | |
| 374200 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Nickel | 377032 | Tremolo Block Gr. 32mm | Nickel | |
| 374001 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Chrom | 377037 | Tremolo Block Gr. 37mm | Nickel | |
| 374101 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Chrom | 377042 | Tremolo Block Gr. 42mm | Nickel | |
| 374201 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Chrom | 376000 | Einhängeblech für Feder, Nickel | Nickel | |
| 374004 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | SatinChrom | 383000 | Befestigungsschraube für Federeinhängeblech 4,2x45 | Nickel | |
| 374104 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | SatinChrom | 378000 | Tremolo Feder | Nirosta | |
| 374204 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | SatinChrom | 388000 | Befestigungsschraube für Tremolo Block M5x12 | Schwarz | |
| 374002 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Gold | 390010 | Nut Cap | Nickel | |
| 374102 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Gold | 390001 | Nut Cap | Chrom | |
| 374202 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Gold | 390040 | Nut Cap | SatinChrom | |
| 374005 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Ruthenium | 390002 | Nut Cap | Gold | |
| 374105 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Ruthenium | 390050 | Nut Cap | Ruthenium | |
| 374205 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Ruthenium | 390003 | Nut Cap | Schwarz | |
| 374003 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Schwarz | 390009 | Nut Cap | SatinPearl | |
| 374103 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Schwarz | 390008 | Nut Cap | VintageCopper | |
| 374203 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Schwarz | 390013 | Inbusschraube M4x8 | Schwarz | |
| 374007 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | SatinPearl | 390110 | Inbus-Linsenkopfschraube M4x18 | Schwarz | |
| 374107 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | SatinPearl | 390004 | Zahn-/Unterlegscheibe für M4 | Chrom | |
| 374207 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | SatinPearl | 362007 | Tremolo Arm komplett | Nickel | |
| 374008 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | VintageCopper | 362001 | Tremolo Arm komplett | Chrom | |
| 374108 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | VintageCopper | 362004 | Tremolo Arm komplett | SatinChrom | |
| 374208 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | VintageCopper | 362002 | Tremolo Arm komplett | Gold | |
| 389000 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Nickel | 362005 | Tremolo Arm komplett | Ruthenium | |
| 389001 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Chrom | 362003 | Tremolo Arm komplett | Schwarz | |
| 389004 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | SatinChrom | 362006 | Tremolo Arm komplett | SatinPearl | |
| 389002 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Gold | 362008 | Tremolo Arm komplett | VintageCopper | |
| 389005 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Ruthenium | 388010 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Nickel | |
| 389003 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Schwarz | 388001 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Chrom | |
| 389007 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | SatinPearl | 388004 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | SatinChrom | |
| 389008 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | VintageCopper | 388002 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Gold | |
| 372000 | Saitenniederhalter | Nickel | 388005 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Ruthenium | |
| 372001 | Saitenniederhalter | Chrom | 388003 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Schwarz | |
| 372004 | Saitenniederhalter | SatinChrom | 388007 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | SatinPearl | |
| 372002 | Saitenniederhalter | Gold | 388008 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | VintageCopper | |
| 372005 | Saitenniederhalter | Ruthenium | 388013 | Einschlagmutter | Schwarz | |
| 372003 | Saitenniederhalter | Schwarz | 388010/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Nickel | |
| 372007 | Saitenniederhalter | SatinPearl | 388001/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Chrom | |
| 372008 | Saitenniederhalter | VintageCopper | 388004/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | SatinChrom | |
| 372100 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Nickel | 388002/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Gold | |
| 372101 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Chrom | 388005/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Ruthenium | |
| 372104 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | SatinChrom | 388003/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Schwarz | |
| 372102 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Gold | 388007/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | SatinPearl | |
| 372105 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Ruthenium | 388008/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | VintageCopper | |
| 372103 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Schwarz | 381010 | Unterlegplatte für Nut 0,1 mm | Nirosta | |
| 372107 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | SatinPearl | 381020 | Unterlegplatte für Nut 0,2 mm | Nirosta | |
| 372108 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | VintageCopper | 381030 | Unterlegplatte für Nut 0,3 mm | Nirosta |









