Hier finden Sie einige hilfreiche Zusatzinformation zum Schaller Produktkatalog.
Oberflächenveredelung
Sehen Sie hier am Beispiel unseres Schaller Tremolos die feinen Unterschiede der verschiedenen Oberflächenveredelungen:
| ||
| NI-Nickel | CH-Chrom | SC-SatinChrom |
| ||
| BC-SchwarzChrom | GO-Gold | RU-Ruthenium |
| ||
SP-SatinPearl | VC-VintageCopper | |
Die Produktbilder zeigen aus Vereinfachungsgründen immer nur die Rechtshandversion.
Sie können sich jedes Produkt in jeder Oberflächenfarbe vergrößert anschauen. Dazu bitte im Produktkatalog unter dem Registerreiter "Varianten" auf das gewünschte Produkt klicken und dann auf den Registerreiter "Beschreibung" wechseln. Mit einem Klick auf das angezeigte Bild bekommen Sie es vergrößert dargestellt.
Größenangaben
Alle Maßeinheiten im Produktkatalog beziehen sich auf mm, in Klammern gesetzt (inch), sofern nicht etwas anderes angegeben ist.
Technische Zeichnungen und Bedienungsanleitungen
Für die Richtigkeit der Angaben auf den Technischen Zeichnungen übernehmen wir keine Gewähr. Bitte vor dem Einbau bei Bedarf selber noch einmal nachmessen, um normale Fertigungstoleranzen berücksichtigen zu können.
Bitte beachten Sie, daß die Technischen Angaben alleine auch schon je nach Oberflächenfarben geringfügig abweichen können. Dies hängt mit dem unterschiedlichen galvanischen Auftrag und dem unterschiedlichen galvanischen Schichtaufbau abhängig von der Farbe (Nickel, Chrom, Gold etc.) zusammen.
Die Technischen Zeichnungen sind so erstellt, daß sie immer eine Seite breit ausgedruckt werden. Sollten die Technischen Zeichnungen bei Ihrem Ausdruck in der Breite nicht auf eine Seite passen (können aber mehrere Seiten umfassen), dann bitte Ihre Druckereinstellungen überprüfen.
Teilweise weichen die Maßangaben zwischen den Download-Dateien auf unserer Internetseite ab von den Maßangaben im Katalog. Bitte beachten Sie, daß die Maßangaben der Download-Dateien führend sind. Im Zuge einer neuen Katalogerstellung werden wir die vorhandenden Differenzen beseitigen.
Bolzen- und Schraubenabstand
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die Funktionsmaße unserer Tremolos (in mm):
| Tremolos | Bolzen-/Schraubenabstand | Stärke Hülse | Stärke Bolzen |
| Schaller LockMeister™ | 74,3 | 7 | 5 |
| Schaller | 74,3 | 7 | 5 |
| Schaller Low Profile | 74,3 | 7 | 5 |
| Schaller Vintage | 74,3 | 7 | 5 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 56,0 | 7 | 5 |
| Aufbautremolo Les Paul | 74,3 | 7 | 5 |
Schaller Tremolo Nuts
Sie finden unterhalb der jeweiligen Spalten mit den Oberflächenangaben die dazugehörigen Artikelnummern. Der Radius der Tremolos ist 12 Zoll und der Nuts 10 Zoll (außer R9 und R10).
| Modell | NI | CH | SC | BC | GO | RU | SP | VC |
| R1 | 381NI | 381MC | 381 | 1381 | 391 | 391RU | 381SP | 381VC |
| R2 | 382NI | 382MC | 382 | 1382 | 392 | 392RU | 382SP | 382VC |
| R3 | 383NI | 383MC | 383 | 1383 | 393 | 393RU | 383SP | 383VC |
| R4 | 384NI | 384MC | 384 | 1384 | 394 | 394RU | 384SP | 384VC |
| R5 | 385NI | 385MC | 385 | 1385 | 395 | 395RU | 385SP | 385VC |
| R6 | 386NI | 386MC | 386 | 1386 | 396 | 396RU | 386SP | 386VC |
| R7 | 387NI | 387MC | 387 | 1387 | 397 | 397RU | 387SP | 387VC |
| R8 (R4/2) | 388NI | 388MC | 388 | 1388 | 398 | 398RU | 388SP | 388VC |
| R9 | 389NI | 389MC | 389 | 1389 | 3999 | 399RU | 389SP | 389VC |
| R10 | 3810NI | 3810MC | 3810 | 13810 | 3910 | 3910RU | 3810SP | 3810VC |
Weitere Details und Technische Zeichnungen finden Sie im Produktkatalog in der Detailansicht zu den Nuts.
| Saitenabstand | |||||||
| Modell | Nutbreite | Saitenabstand E-e | E-A | A-D | D-G | G-H | H-e |
| R1 | 39,7 | 33,0 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| R2 | 41,3 | 34,8 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
| R3 | 42,9 | 35,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
| R4 | 42,9 | 36,5 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,0 |
| R5 | 44,6 | 38,5 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
| R6 | 39,7 | 33,5 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,4 | 6,4 |
| R7 | 41,3 | 34,6 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| R8 (R4/2) | 42,8 | 36,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
| R9 | 43,2 | 37,1 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 6,8 |
| R10 | 42,9 | 36,7 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 6,9 |
Alle Angaben in mm.
Höhenangaben (in mm)
| Modell | Hals | Kopfplatte | Satteltiefe | Einbau Halsseite | Radius (in Zoll) | Halsstabausfräsung | Anwendung |
| R1 | 9,1 | 5,7 | 3,1 | 6,0 | 10 | Nein | Gibson Flying "V", SG Serie |
| R2 | 9,1 | 5,8 | 3,1 | 6,0 | 10 | Nein | Old Strat, Kramer Pacers |
| R3 | 10,3 | 7,0 | 3,1 | 7,2 | 10 | Nein | Les Paul, engster Saitenabstand |
| R4 | 10,2 | 7,0 | 3,1 | 7,1 | 10 | Nein | B.C. Rich, Les Paul, größter Saitenabst. |
| R5 | 10,5 | 7,7 | 3,1 | 7,4 | 10 | Nein | Boggie Body, Charvel |
| R6 | 9,3 | 6,5 | 3,1 | 6,2 | 10 | ja | Bullet, New Strat |
| R7 | 9,0 | 5,7 | 3,1 | 5,9 | 10 | ja | Bullet, Ibanez |
| R8 (R4/2) | 9,0 | 5,9 | 3,1 | 5,9 | 10 | Nein | custom special |
| R9 | 8,9 | 5,8 | 3,1 | 5,8 | 12 | ja | custom special |
| R10 | 9,0 | 5,7 | 3,1 | 5,9 | 12 | Nein | Fender special |
Tremoloarme
Finden Sie hier eine Übersicht der verwendeten Tremoloarme einschl. der Gewindedurchmesser:
| Tremolos | ohne Knebel 6mm | mit Knebel 5mm | Messerkante auswechselbar |
| Schaller LockMeister™ | X | | nein |
| Schaller | X | ja | |
| Schaller Low Profile | X | ja | |
| Schaller Vintage | X | nein | |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | X | ja | |
| Aufbautremolo Les Paul | X | nein |
Inbusschlüssel
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen welche Inbusschlüssel Sie verwenden sollten:
| Artikelgruppe | Inbusschlüssel | ||
| Schaller LockMeister™ | 2,5 | 3,0 | - |
| Schaller | 2,5 | 3,0 | - |
| Low Profile Tremolo | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Schaller Vintage Tremolo | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 1,27 | 2,5 | 3,0 |
| Aufbautremolo Les Paul | - | - | - |
Maße und Verstellmöglichkeiten
Finden Sie hier eine Übersicht der dreidimensionalen Verstellmöglichkeiten bei unseren Schaller-Stegen.Angaben in mm.
| Höhe | Saitenabstand E-e | Intonation | |||
| min | max | Verstellweg | Verstellweg | ||
| Schaller LockMeister™ | 53,5 | 8,5 | |||
| Schaller Tremolo | 53,5 | 8,5 | |||
| Schaller Low Profile | 51,5 | 11,0 | |||
| Schaller Vintage | 4,5 | 53,5 | 12,0 | ||
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 5,3 | 53,5 | 3,5 | ||
| Aufbautremolo Les Paul | 52,5 | 5,5 | |||
Ersatzteile für Schaller Tremolos (Download)

Hier finden Sie aufgelistet alle Ersatzteile für Schaller Tremolos.
| Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | |
| 390007 | Feinstimmschraube M5x8 | SchwarzChrom | 377032 | Tremolo Block Gr. 32mm | Nickel | |
| 386000 | Saitenklemmschraube | SchwarzChrom | 377037 | Tremolo Block Gr. 37mm | Nickel | |
| 388000 | Befestigungsschraube für Tremolo Block M5x12 | SchwarzChrom | 377042 | Tremolo Block Gr. 42mm | Nickel | |
| 374113 | Klemmstück für Saite 4x4 | SchwarzChrom | 378000 | Tremolo Feder | Nirosta | |
| 387000 | Befestigungsschraube für Saitenauflage M3x8 | SchwarzChrom | 383000 | Befestigungsschraube für Federeinhängeblech 4,2x45 | Nickel | |
| 374000 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Nickel | 376000 | Einhängeblech für Feder, Nickel | Nickel | |
| 374100 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Nickel | 372000 | Saitenniederhalter | Nickel | |
| 374200 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Nickel | 372001 | Saitenniederhalter | Chrom | |
| 374001 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Chrom | 372004 | Saitenniederhalter | SatinChrom | |
| 374101 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Chrom | 372003 | Saitenniederhalter | SchwarzChrom | |
| 374201 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Chrom | 372002 | Saitenniederhalter | Gold | |
| 374004 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | SatinChrom | 372005 | Saitenniederhalter | Ruthenium | |
| 374104 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | SatinChrom | 372007 | Saitenniederhalter | SatinPearl | |
| 374204 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | SatinChrom | 372008 | Saitenniederhalter | VintageCopper | |
| 374003 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | SchwarzChrom | 372100 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Nickel | |
| 374103 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | SchwarzChrom | 372101 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Chrom | |
| 374203 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | SchwarzChrom | 372104 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | SatinChrom | |
| 374002 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Gold | 372103 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | SchwarzChrom | |
| 374102 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Gold | 372102 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Gold | |
| 374202 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Gold | 372105 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | Ruthenium | |
| 374005 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | Ruthenium | 372107 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | SatinPearl | |
| 374105 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | Ruthenium | 372108 | Saitenniederhalterschraube 2,5x16 | VintageCopper | |
| 374205 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | Ruthenium | 390110 | Nut Befestigungsschraube M4x18 | SchwarzChrom | |
| 374007 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | SatinPearl | 390004 | Zahn-/Unterlegscheibe für M4 | Blank | |
| 374107 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | SatinPearl | 381010 | Unterlegplatte für Nut 0,1 mm | Nirosta | |
| 374207 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | SatinPearl | 381020 | Unterlegplatte für Nut 0,2 mm | Nirosta | |
| 374008 | Saitenauflage Nr. #0, komplett montiert | VintageCopper | 381030 | Unterlegplatte für Nut 0,3 mm | Nirosta | |
| 374108 | Saitenauflage Nr. #1, komplett montiert | VintageCopper | 390010 | Nut Cap | Nickel | |
| 374208 | Saitenauflage Nr. #2, komplett montiert | VintageCopper | 390001 | Nut Cap | Chrom | |
| 389000 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Nickel | 390040 | Nut Cap | SatinChrom | |
| 389001 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Chrom | 390003 | Nut Cap | SchwarzChrom | |
| 389004 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | SatinChrom | 390002 | Nut Cap | Gold | |
| 389003 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | SchwarzChrom | 390050 | Nut Cap | Ruthenium | |
| 389002 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Gold | 390009 | Nut Cap | SatinPearl | |
| 389005 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | Ruthenium | 390008 | Nut Cap | VintageCopper | |
| 389007 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | SatinPearl | 390013 | Nut Befestigungsschraube M4x8 | SchwarzChrom | |
| 389008 | Holzschraube (Privotschraube), höhenverstellbar | VintageCopper | 382200 | Schraube für Überwurfbuchse M4x8 | SchwarzChrom | |
| 388010 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Nickel | 380001 | Einpressbuchse für Hebel | SchwarzChrom | |
| 388001 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Chrom | 382000 | Überwurfbuchse für Trem. FR brüniert | SchwarzChrom | |
| 388004 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | SatinChrom | 373110 | Grundplatte mit Messereinsatz | Nickel | |
| 388003 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | SchwarzChrom | 373011 | Grundplatte mit Messereinsatz | Chrom | |
| 388002 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Gold | 373014 | Grundplatte mit Messereinsatz | SatinChrom | |
| 388005 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | Ruthenium | 373013 | Grundplatte mit Messereinsatz | SchwarzChrom | |
| 388007 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | SatinPearl | 373012 | Grundplatte mit Messereinsatz | Gold | |
| 388008 | Höhenverstellschraube für M-Gewinde | VintageCopper | 373015 | Grundplatte mit Messereinsatz | Ruthenium | |
| 388013 | Einschlagmutter | SchwarzChrom | 373017 | Grundplatte mit Messereinsatz | SatinPearl | |
| 388010/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Nickel | 373018 | Grundplatte mit Messereinsatz | VintageCopper | |
| 388001/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Chrom | 362007 | Tremolo Arm komplett | Nickel | |
| 388004/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | SatinChrom | 362001 | Tremolo Arm komplett | Chrom | |
| 388003/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | SchwarzChrom | 362004 | Tremolo Arm komplett | SatinChrom | |
| 388002/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Gold | 362003 | Tremolo Arm komplett | SchwarzChrom | |
| 388005/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | Ruthenium | 362002 | Tremolo Arm komplett | Gold | |
| 388007/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | SatinPearl | 362005 | Tremolo Arm komplett | Ruthenium | |
| 388008/1 | Höhenverstellschraube mit Einschlagmutter | VintageCopper | 362006 | Tremolo Arm komplett | SatinPearl | |
| 375001 | Bronzefeder, chrom | Chrom | 362008 | Tremolo Arm komplett | VintageCopper | |
| 375011 | Unterlegblech für Bronzefeder | Nickel |
Artikelnummern für Schaller Grundplatten:
| Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | |
| 390100 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Nickel | 390610 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Nickel | |
| 390111 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Chrom | 390611 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Chrom | |
| 390114 | Nut Grundplatte, R1 rechts | SatinChrom | 390614 | Nut Grundplatte, R6 rechts | SatinChrom | |
| 390113 | Nut Grundplatte, R1 rechts | SchwarzChrom | 390613 | Nut Grundplatte, R6 rechts | SchwarzChrom | |
| 390112 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Gold | 390612 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Gold | |
| 390115 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Ruthenium | 390615 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Ruthenium | |
| 390117 | Nut Grundplatte, R1 rechts | SatinPearl | 390617 | Nut Grundplatte, R6 rechts | SatinPearl | |
| 390118 | Nut Grundplatte, R1 rechts | VintageCopper | 390618 | Nut Grundplatte, R6 rechts | VintageCopper | |
| 390210 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Nickel | 390710 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Nickel | |
| 390211 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Chrom | 390711 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Chrom | |
| 390214 | Nut Grundplatte, R2 rechts | SatinChrom | 390714 | Nut Grundplatte, R7 rechts | SatinChrom | |
| 390213 | Nut Grundplatte, R2 rechts | SchwarzChrom | 390713 | Nut Grundplatte, R7 rechts | SchwarzChrom | |
| 390212 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Gold | 390712 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Gold | |
| 390215 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Ruthenium | 390715 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Ruthenium | |
| 390217 | Nut Grundplatte, R2 rechts | SatinPearl | 390717 | Nut Grundplatte, R7 rechts | SatinPearl | |
| 390218 | Nut Grundplatte, R2 rechts | VintageCopper | 390718 | Nut Grundplatte, R7 rechts | VintageCopper | |
| 390310 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Nickel | 390810 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Nickel | |
| 390311 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Chrom | 390811 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Chrom | |
| 390314 | Nut Grundplatte, R3 rechts | SatinChrom | 390814 | Nut Grundplatte, R8 rechts | SatinChrom | |
| 390313 | Nut Grundplatte, R3 rechts | SchwarzChrom | 390813 | Nut Grundplatte, R8 rechts | SchwarzChrom | |
| 390312 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Gold | 390812 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Gold | |
| 390315 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Ruthenium | 390815 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Ruthenium | |
| 390317 | Nut Grundplatte, R3 rechts | SatinPearl | 390817 | Nut Grundplatte, R8 rechts | SatinPearl | |
| 390318 | Nut Grundplatte, R3 rechts | VintageCopper | 390818 | Nut Grundplatte, R8 rechts | VintageCopper | |
| 390410 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Nickel | 390910 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Nickel | |
| 390411 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Chrom | 390911 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Chrom | |
| 390414 | Nut Grundplatte, R4 rechts | SatinChrom | 390914 | Nut Grundplatte, R9 rechts | SatinChrom | |
| 390413 | Nut Grundplatte, R4 rechts | SchwarzChrom | 390913 | Nut Grundplatte, R9 rechts | SchwarzChrom | |
| 390412 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Gold | 390912 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Gold | |
| 390415 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Ruthenium | 390915 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Ruthenium | |
| 390417 | Nut Grundplatte, R4 rechts | SatinPearl | 390917 | Nut Grundplatte, R9 rechts | SatinPearl | |
| 390418 | Nut Grundplatte, R4 rechts | VintageCopper | 390918 | Nut Grundplatte, R9 rechts | VintageCopper | |
| 390510 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Nickel | 391010 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Nickel | |
| 390511 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Chrom | 391011 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Chrom | |
| 390514 | Nut Grundplatte, R5 rechts | SatinChrom | 391014 | Nut Grundplatte, R10 rechts | SatinChrom | |
| 390513 | Nut Grundplatte, R5 rechts | SchwarzChrom | 391013 | Nut Grundplatte, R10 rechts | SchwarzChrom | |
| 390512 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Gold | 391012 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Gold | |
| 390515 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Ruthenium | 391015 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Ruthenium | |
| 390517 | Nut Grundplatte, R5 rechts | SatinPearl | 391017 | Nut Grundplatte, R10 rechts | SatinPearl | |
| 390518 | Nut Grundplatte, R5 rechts | VintageCopper | 391018 | Nut Grundplatte, R10 rechts | VintageCopper |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | |
| 390100/L | Nut Grundplatte, L1 links | Nickel | 390412/L | Nut Grundplatte, L4 links | Gold | |
| 390111/L | Nut Grundplatte, L1 links | Chrom | 390415/L | Nut Grundplatte, L4 links | Ruthenium | |
| 390114/L | Nut Grundplatte, L1 links | SatinChrom | 390417/L | Nut Grundplatte, L4 links | SatinPearl | |
| 390113/L | Nut Grundplatte, L1 links | SchwarzChrom | 390418/L | Nut Grundplatte, L4 links | VintageCopper | |
| 390112/L | Nut Grundplatte, L1 links | Gold | 390510/L | Nut Grundplatte, L5 links | Nickel | |
| 390115/L | Nut Grundplatte, L1 links | Ruthenium | 390511/L | Nut Grundplatte, L5 links | Chrom | |
| 390117/L | Nut Grundplatte, L1 links | SatinPearl | 390514/L | Nut Grundplatte, L5 links | SatinChrom | |
| 390118/L | Nut Grundplatte, L1 links | VintageCopper | 390513/L | Nut Grundplatte, L5 links | SchwarzChrom | |
| 390210/L | Nut Grundplatte, L2 links | Nickel | 390512/L | Nut Grundplatte, L5 links | Gold | |
| 390211/L | Nut Grundplatte, L2 links | Chrom | 390515/L | Nut Grundplatte, L5 links | Ruthenium | |
| 390214/L | Nut Grundplatte, L2 links | SatinChrom | 390517/L | Nut Grundplatte, L5 links | SatinPearl | |
| 390213/L | Nut Grundplatte, L2 links | SchwarzChrom | 390518/L | Nut Grundplatte, L5 links | VintageCopper | |
| 390212/L | Nut Grundplatte, L2 links | Gold | 390610/L | Nut Grundplatte, L6 links | Nickel | |
| 390215/L | Nut Grundplatte, L2 links | Ruthenium | 390611/L | Nut Grundplatte, L6 links | Chrom | |
| 390217/L | Nut Grundplatte, L2 links | SatinPearl | 390614/L | Nut Grundplatte, L6 links | SatinChrom | |
| 390218/L | Nut Grundplatte, L2 links | VintageCopper | 390613/L | Nut Grundplatte, L6 links | SchwarzChrom | |
| 390310/L | Nut Grundplatte, L3 links | Nickel | 390612/L | Nut Grundplatte, L6 links | Gold | |
| 390311/L | Nut Grundplatte, L3 links | Chrom | 390615/L | Nut Grundplatte, L6 links | Ruthenium | |
| 390314/L | Nut Grundplatte, L3 links | SatinChrom | 390617/L | Nut Grundplatte, L6 links | SatinPearl | |
| 390313/L | Nut Grundplatte, L3 links | SchwarzChrom | 390618/L | Nut Grundplatte, L6 links | VintageCopper | |
| 390312/L | Nut Grundplatte, L3 links | Gold | 390710/L | Nut Grundplatte, L7 links | Nickel | |
| 390315/L | Nut Grundplatte, L3 links | Ruthenium | 390711/L | Nut Grundplatte, L7 links | Chrom | |
| 390317/L | Nut Grundplatte, L3 links | SatinPearl | 390714/L | Nut Grundplatte, L7 links | SatinChrom | |
| 390318/L | Nut Grundplatte, L3 links | VintageCopper | 390713/L | Nut Grundplatte, L7 links | SchwarzChrom | |
| 390410/L | Nut Grundplatte, L4 links | Nickel | 390712/L | Nut Grundplatte, L7 links | Gold | |
| 390411/L | Nut Grundplatte, L4 links | Chrom | 390715/L | Nut Grundplatte, L7 links | Ruthenium | |
| 390414/L | Nut Grundplatte, L4 links | SatinChrom | 390717/L | Nut Grundplatte, L7 links | SatinPearl | |
| 390413/L | Nut Grundplatte, L4 links | SchwarzChrom | 390718/L | Nut Grundplatte, L7 links | VintageCopper |
Leitfaden ausdrucken
Bitte beim Ausdruck dieser Seiten auf Querformat einstellen, dann bekommen Sie diesen Leitfaden komplett und lesbar ausgedruckt.









